21.2 km - 3, ROUTE DE ST CLÉMENT, Becon Les Granits
Ouvrir jusqua maintenant 20:00
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:45 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mar. | 08:45 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mer. | 08:45 | - | 20:00 | Sans escale |
| Jeu. | 08:45 | - | 20:00 | Sans escale |
| Ven. | 08:45 | - | 20:00 | Sans escale |
| Sam. | 08:45 | - | 20:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
21.2 km - PORTE DE NORMANDIE, Cande
Ouvrir jusqua maintenant 19:30
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 19:30 | Sans escale |
| Mar. | 09:00 | - | 19:30 | Sans escale |
| Mer. | 09:00 | - | 19:30 | Sans escale |
| Jeu. | 09:00 | - | 19:30 | Sans escale |
| Ven. | 09:00 | - | 19:30 | Sans escale |
| Sam. | 09:00 | - | 19:30 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
22.5 km - L'ARCHE DOREE, Champigne
Ouvrir jusqua maintenant 19:00
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:45 | - | 19:00 | 12:30-14:00 |
| Mar. | 08:45 | - | 19:00 | 12:30-14:00 |
| Mer. | 08:45 | - | 19:00 | 12:30-14:00 |
| Jeu. | 08:45 | - | 19:00 | 12:30-14:00 |
| Ven. | 08:45 | - | 19:00 | 12:30-14:00 |
| Sam. | 08:45 | - | 19:00 | Sans escale |
| Dim. | 09:30 | - | 12:00 | Sans escale |
22.7 km - 5, RUE DE LA GRANDE PRÉE, Pouance
Ouvrir jusqua maintenant 20:00
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 19:30 | Sans escale |
| Mar. | 09:00 | - | 19:30 | Sans escale |
| Mer. | 09:00 | - | 19:30 | Sans escale |
| Jeu. | 09:00 | - | 19:30 | Sans escale |
| Ven. | 09:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Sam. | 09:00 | - | 19:30 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
22.8 km - 2, RUE DE BRETAGNE ., Chateau Gontier
Ouvrir jusqua maintenant 19:30
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Mar. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Mer. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Jeu. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Ven. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Sam. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Dim. | 09:00 | - | 12:30 | Sans escale |